当前位置:首页 » 生日蛋糕 » 蛋糕类和面类哪个热量高
扩展阅读
现烤的小蛋糕叫什么名字 2025-09-08 15:44:53

蛋糕类和面类哪个热量高

发布时间: 2025-09-08 09:59:08

❶ 炒粉跟蛋糕哪个热量大

绝对是
蛋糕
。蛋糕首先是用
面粉
做的,面粉里含有
淀粉
。蛋糕里的
白糖
很多,还有
奶油
鸡蛋
什么
黄油
,很多
添加剂
,都是高热量的!而蛋糕上的奶油是
牛奶
中提取的,牛奶的热量就够高了,就别说牛奶的提取物了!

❷ 馒头和蛋糕哪个吃了容易发胖,有什么科学依据

虽然说我们现在生活质量提高了许多,但以前人们爱吃的白面馒头也依旧存在,而且由于西方文化的进入,也带来了蛋糕,但是人们吃了蛋糕后也容易发胖,所以人们就时常在想,馒头和蛋糕哪个吃了容易发胖,有什么科学依据?其实这个问题一看就知道,肯定是吃蛋糕更容易发胖,主要依据就是在于蛋糕的制作加入了含有大量热量的奶油等物品。

虽然说面包与馒头的原料基本上都是面粉,但是馒头的辅助材料只加了水和酵母,而蛋糕的辅助材料就有十几种,而且大部分的含热量都比较高,所含的脂肪含量也比较高,而且蛋糕所用的奶油所含的脂肪是反式脂肪酸,对于人体也有一定的危害,很容易造成人体肥胖,而这些都是吃蛋糕比吃馒头更容易发胖的主要依据。

❸ 100大卡的面食有哪些

100大卡的面食种类很多,以下是一些常见的面食:
馒头:馒头是一种蒸制的面食,每个馒头大约有100大卡左右。馒头的口感柔软,可以搭配各种菜肴食用。
饺子:饺子是一种包馅的面食,每个饺子的热量大约在50-100大卡之间,具体取决于饺子的大小和馅料的种类。饺子可以选择煮、蒸或煎的方式烹饪。
包子:包子是一种包馅的面食,每个包子的热量大约在100-200大卡之间,具体取决于包子的大小和馅料的种类。包子可以选择蒸或煎的方式烹饪。
面条:面条是一种煮熟后食用的面食,每100克面条的热量大约在100-200大卡之间,具体取决于面条的种类和配料。面条可以选择炒、煮或凉拌的方式食用。
馄饨:馄饨是一种包馅的面食,每个馄饨的热量大约在50-100大卡之间,具体取决于馄饨的大小和馅料的种类。馄饨可以选择煮或蒸的方式烹饪。
面包:面包是一种烘烤而成的面食,每100克面包的热量大约在200-300大卡之间,具体取决于面包的种类和配料。面包可以选择烤、煎或夹馅的方式食用。
饼干:饼干是一种烘烤而成的面食,每100克饼干的热量大约在400-500大卡之间,具体取决于饼干的种类和配料。饼干可以选择直接食用或搭配饮料食用。
蛋糕:蛋糕是一种烘烤而成的面食,每100克蛋糕的热量大约在200-400大卡之间,具体取决于蛋糕的种类和配料。蛋糕可以选择直接食用或搭配饮料食用。
以上是一些常见的100大卡左右的面食,但需要注意的是,具体的热量还会受到食材、烹饪方式和食用量的影响。如果想要控制热量摄入,可以根据个人需求选择适量的面食,并注意搭配均衡的饮食。

❹ 相同克数的米饭,花卷,面条,面包还有蛋糕的热量排序是怎么样的

米饭(蒸)(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 7
蛋白质(克) 2.6 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 15
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) 1.9 铁(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 25.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .58
膳食纤维(克) .3 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .92
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06
胡罗卜素(微克) .3 钾(毫克) 30 磷(毫克) 62
视黄醇当量(微克) 70.9 钠(毫克) 2.5 硒(微克) .4

花卷 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 19
蛋白质(克) 6.4 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 12
脂肪(克) 1 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 83 磷(毫克) 72
视黄醇当量(微克) 45.7 钠(毫克) 95 硒(微克) 6.17

面条(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 钙(毫克) 11
蛋白质(克) 8.3 核黄素(毫克) .07 镁(毫克) 39
脂肪(克) .7 烟酸(毫克) 1.4 铁(毫克) 3.6
碳水化合物(克) 61.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .86
膳食纤维(克) .8 维生素E(毫克) .59 锌(毫克) 1.43
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .17
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 135 磷(毫克) 162
视黄醇当量(微克) 28.5 钠(毫克) 28 硒(微克) 11.74

面条(标准粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 钙(毫克) 13
蛋白质(克) 8.5 核黄素(毫克) .1 镁(毫克) 61
脂肪(克) 1.6 烟酸(毫克) 3.1 铁(毫克) 2.6
碳水化合物(克) 58 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.35
膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) .47 锌(毫克) 1.07
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .2
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 161 磷(毫克) 142
视黄醇当量(微克) 29.7 钠(毫克) 3.4 硒(微克) .4

面条(富强粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 钙(毫克) 24
蛋白质(克) 9.3 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 29
脂肪(克) 1.1 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 59.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .56
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .83
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .14
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 102 磷(毫克) 92
视黄醇当量(微克) 29.2 钠(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3

面条(特粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 钙(毫克) 3
蛋白质(克) 7.3 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 36
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .3 铁(毫克) 4.7
碳水化合物(克) 63.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .74
膳食纤维(克) .6 维生素E(毫克) .47 锌(毫克) 1.68
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .16
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 128 磷(毫克) 181
视黄醇当量(微克) 27.5 钠(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82

面条(富强粉,煮) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 4
蛋白质(克) 2.7 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 10
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1.8 铁(毫克) .5
碳水化合物(克) 24.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .2
膳食纤维(克) .1 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .21
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .04
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 15 磷(毫克) 25
视黄醇当量(微克) 72.6 钠(毫克) 26.9 硒(微克) .2
面条(干切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 钙(毫克) 8
蛋白质(克) 11 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 42
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) 2.7 铁(毫克) 9.6
碳水化合物(克) 77.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .72
膳食纤维(克) .2 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 1.5
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .22
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 100 磷(毫克) 142
视黄醇当量(微克) 10.5 钠(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78

面条(虾蓉面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 17
蛋白质(克) 8.5 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 24
脂肪(克) 15.1 烟酸(毫克) 2.8 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 64.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 3.6 维生素E(毫克) 1.22 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .45
胡罗卜素(微克) 2 钾(毫克) 101 磷(毫克) 92
视黄醇当量(微克) 6.1 钠(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39

银鱼[面条鱼] 食品类别:鱼虾蟹贝类 食品重量:100

热量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 46
蛋白质(克) 17.2 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 25
脂肪(克) 4 烟酸(毫克) .2 铁(毫克) .9
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .07
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 1.86 锌(毫克) .16
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 361 铜(毫克) 0
胡罗卜素(微克) 2.6 钾(毫克) 246 磷(毫克) 22
视黄醇当量(微克) 76.2 钠(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54

蛋糕(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
热量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 钙(毫克) 39
蛋白质(克) 8.6 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 24
脂肪(克) 5.1 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 2.5
碳水化合物(克) 66.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 2.8 锌(毫克) 1.01
维生素A(微克) 86 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.21
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 77 磷(毫克) 130
视黄醇当量(微克) 18.6 钠(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07

"面包(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
热量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 49
蛋白质(克) 8.3 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 31
脂肪(克) 5.1 烟酸(毫克) 1.7 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 58.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .37
膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) 1.66 锌(毫克) .75
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .27
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 88 磷(毫克) 107
视黄醇当量(微克) 27.4 钠(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15

❺ 蛋糕和馒头,哪个容易长胖

肯定是蛋糕更容易长胖,馒头制作过程中只有水和酵母,它没有蛋糕那么复杂也没有那么多甜的东西,具体下面细说:

别说吃一块蛋糕没啥问题,脂肪的积累从来都是从这一口一口的没啥问题发展出来的,眼下你纵容自己吃了蛋糕过后还会纵容自己吃别的不利于减肥的东西,所以如果你想减肥那就必须断了吃蛋糕的想法,否则这辈子都别想减肥成功。