❶ 炒粉跟蛋糕哪個熱量大
絕對是
蛋糕
。蛋糕首先是用
麵粉
做的,麵粉里含有
澱粉
。蛋糕里的
白糖
很多,還有
奶油
雞蛋
什麼,
黃油
,很多
添加劑
,都是高熱量的!而蛋糕上的奶油是
牛奶
中提取的,牛奶的熱量就夠高了,就別說牛奶的提取物了!
❷ 饅頭和蛋糕哪個吃了容易發胖,有什麼科學依據
雖然說我們現在生活質量提高了許多,但以前人們愛吃的白面饅頭也依舊存在,而且由於西方文化的進入,也帶來了蛋糕,但是人們吃了蛋糕後也容易發胖,所以人們就時常在想,饅頭和蛋糕哪個吃了容易發胖,有什麼科學依據?其實這個問題一看就知道,肯定是吃蛋糕更容易發胖,主要依據就是在於蛋糕的製作加入了含有大量熱量的奶油等物品。
雖然說麵包與饅頭的原料基本上都是麵粉,但是饅頭的輔助材料只加了水和酵母,而蛋糕的輔助材料就有十幾種,而且大部分的含熱量都比較高,所含的脂肪含量也比較高,而且蛋糕所用的奶油所含的脂肪是反式脂肪酸,對於人體也有一定的危害,很容易造成人體肥胖,而這些都是吃蛋糕比吃饅頭更容易發胖的主要依據。
❸ 100大卡的麵食有哪些
100大卡的麵食種類很多,以下是一些常見的麵食:
饅頭:饅頭是一種蒸制的麵食,每個饅頭大約有100大卡左右。饅頭的口感柔軟,可以搭配各種菜餚食用。
餃子:餃子是一種包餡的麵食,每個餃子的熱量大約在50-100大卡之間,具體取決於餃子的大小和餡料的種類。餃子可以選擇煮、蒸或煎的方式烹飪。
包子:包子是一種包餡的麵食,每個包子的熱量大約在100-200大卡之間,具體取決於包子的大小和餡料的種類。包子可以選擇蒸或煎的方式烹飪。
面條:面條是一種煮熟後食用的麵食,每100克面條的熱量大約在100-200大卡之間,具體取決於面條的種類和配料。面條可以選擇炒、煮或涼拌的方式食用。
餛飩:餛飩是一種包餡的麵食,每個餛飩的熱量大約在50-100大卡之間,具體取決於餛飩的大小和餡料的種類。餛飩可以選擇煮或蒸的方式烹飪。
麵包:麵包是一種烘烤而成的麵食,每100克麵包的熱量大約在200-300大卡之間,具體取決於麵包的種類和配料。麵包可以選擇烤、煎或夾餡的方式食用。
餅干:餅干是一種烘烤而成的麵食,每100克餅乾的熱量大約在400-500大卡之間,具體取決於餅乾的種類和配料。餅干可以選擇直接食用或搭配飲料食用。
蛋糕:蛋糕是一種烘烤而成的麵食,每100克蛋糕的熱量大約在200-400大卡之間,具體取決於蛋糕的種類和配料。蛋糕可以選擇直接食用或搭配飲料食用。
以上是一些常見的100大卡左右的麵食,但需要注意的是,具體的熱量還會受到食材、烹飪方式和食用量的影響。如果想要控制熱量攝入,可以根據個人需求選擇適量的麵食,並注意搭配均衡的飲食。
❹ 相同克數的米飯,花捲,面條,麵包還有蛋糕的熱量排序是怎麼樣的
米飯(蒸)(均值) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 7
蛋白質(克) 2.6 核黃素(毫克) .03 鎂(毫克) 15
脂肪(克) .3 煙酸(毫克) 1.9 鐵(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 25.6 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .58
膳食纖維(克) .3 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .92
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .06
胡羅卜素(微克) .3 鉀(毫克) 30 磷(毫克) 62
視黃醇當量(微克) 70.9 鈉(毫克) 2.5 硒(微克) .4
花捲 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 19
蛋白質(克) 6.4 核黃素(毫克) .02 鎂(毫克) 12
脂肪(克) 1 煙酸(毫克) 1.1 鐵(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .09
胡羅卜素(微克) 1.3 鉀(毫克) 83 磷(毫克) 72
視黃醇當量(微克) 45.7 鈉(毫克) 95 硒(微克) 6.17
面條(均值) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 鈣(毫克) 11
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .07 鎂(毫克) 39
脂肪(克) .7 煙酸(毫克) 1.4 鐵(毫克) 3.6
碳水化合物(克) 61.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .86
膳食纖維(克) .8 維生素E(毫克) .59 鋅(毫克) 1.43
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .17
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 135 磷(毫克) 162
視黃醇當量(微克) 28.5 鈉(毫克) 28 硒(微克) 11.74
面條(標准粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 鈣(毫克) 13
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .1 鎂(毫克) 61
脂肪(克) 1.6 煙酸(毫克) 3.1 鐵(毫克) 2.6
碳水化合物(克) 58 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1.35
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.07
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .2
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 161 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 29.7 鈉(毫克) 3.4 硒(微克) .4
面條(富強粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 鈣(毫克) 24
蛋白質(克) 9.3 核黃素(毫克) .04 鎂(毫克) 29
脂肪(克) 1.1 煙酸(毫克) 2.2 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 59.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .56
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .83
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .14
胡羅卜素(微克) .5 鉀(毫克) 102 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 29.2 鈉(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3
面條(特粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 鈣(毫克) 3
蛋白質(克) 7.3 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 36
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) .3 鐵(毫克) 4.7
碳水化合物(克) 63.9 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .74
膳食纖維(克) .6 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.68
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .16
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 128 磷(毫克) 181
視黃醇當量(微克) 27.5 鈉(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82
面條(富強粉,煮) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 4
蛋白質(克) 2.7 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 10
脂肪(克) .2 煙酸(毫克) 1.8 鐵(毫克) .5
碳水化合物(克) 24.2 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .2
膳食纖維(克) .1 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .21
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .04
胡羅卜素(微克) .2 鉀(毫克) 15 磷(毫克) 25
視黃醇當量(微克) 72.6 鈉(毫克) 26.9 硒(微克) .2
面條(干切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 鈣(毫克) 8
蛋白質(克) 11 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 42
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) 2.7 鐵(毫克) 9.6
碳水化合物(克) 77.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .72
膳食纖維(克) .2 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 1.5
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .22
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 100 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 10.5 鈉(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78
面條(蝦蓉面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100
熱量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 17
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 15.1 煙酸(毫克) 2.8 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 64.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 3.6 維生素E(毫克) 1.22 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .45
胡羅卜素(微克) 2 鉀(毫克) 101 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 6.1 鈉(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39
銀魚[面條魚] 食品類別:魚蝦蟹貝類 食品重量:100
熱量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 46
蛋白質(克) 17.2 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 25
脂肪(克) 4 煙酸(毫克) .2 鐵(毫克) .9
碳水化合物(克) 0 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .07
膳食纖維(克) 0 維生素E(毫克) 1.86 鋅(毫克) .16
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 361 銅(毫克) 0
胡羅卜素(微克) 2.6 鉀(毫克) 246 磷(毫克) 22
視黃醇當量(微克) 76.2 鈉(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54
蛋糕(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]
熱量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 鈣(毫克) 39
蛋白質(克) 8.6 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) .8 鐵(毫克) 2.5
碳水化合物(克) 66.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 2.8 鋅(毫克) 1.01
維生素A(微克) 86 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 1.21
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 77 磷(毫克) 130
視黃醇當量(微克) 18.6 鈉(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07
"麵包(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]
熱量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 49
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .06 鎂(毫克) 31
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) 1.7 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 58.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .37
膳食纖維(克) .5 維生素E(毫克) 1.66 鋅(毫克) .75
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .27
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 88 磷(毫克) 107
視黃醇當量(微克) 27.4 鈉(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15
❺ 蛋糕和饅頭,哪個容易長胖
肯定是蛋糕更容易長胖,饅頭製作過程中只有水和酵母,它沒有蛋糕那麼復雜也沒有那麼多甜的東西,具體下面細說:
別說吃一塊蛋糕沒啥問題,脂肪的積累從來都是從這一口一口的沒啥問題發展出來的,眼下你縱容自己吃了蛋糕過後還會縱容自己吃別的不利於減肥的東西,所以如果你想減肥那就必須斷了吃蛋糕的想法,否則這輩子都別想減肥成功。