當前位置:首頁 » 生日蛋糕 » 面條與蛋糕哪個熱量大
擴展閱讀
酷客烘焙坊蛋糕怎麼樣 2025-07-05 16:14:35
高壓鍋要多久才煮好蛋糕 2025-07-05 16:03:13
干貝雞蛋糕如何做 2025-07-05 15:40:22

面條與蛋糕哪個熱量大

發布時間: 2023-06-16 23:12:24

⑴ 蛋糕,麵包,餅干,饅頭,薯片,月餅,面條,饅頭熱量從高到低是什麼

這個不好排,不同的蛋糕,餅干,麵包,月餅的配方都是不同的,用油跟用糖的兩都是不同的,沒有辦法排列的,熱量是根據用具體用黃油跟糖的的量不同而有所改變的,不能籠統的說的。

⑵ 減肥期間,米飯、面條、年糕哪個熱量低為什麼呢

引言:減肥期間米飯面條年糕,他們三者當中米飯的熱量是比較低的,當然了製作方式不同,他們能量上面也存在著一定的差異,大家在減肥期間一定要少吃這些熱量比較高的食物。而他們三者當中熱量最高的應該是面條,所以大家一定要少吃面條。

⑶ 相同克數的米飯,花捲,面條,麵包還有蛋糕的熱量排序是怎麼樣的

米飯(蒸)(均值) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 鈣(毫克) 7
蛋白質(克) 2.6 核黃素(毫克) .03 鎂(毫克) 15
脂肪(克) .3 煙酸(毫克) 1.9 鐵(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 25.6 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .58
膳食纖維(克) .3 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .92
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .06
胡羅卜素(微克) .3 鉀(毫克) 30 磷(毫克) 62
視黃醇當量(微克) 70.9 鈉(毫克) 2.5 硒(微克) .4

花捲 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 19
蛋白質(克) 6.4 核黃素(毫克) .02 鎂(毫克) 12
脂肪(克) 1 煙酸(毫克) 1.1 鐵(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .09
胡羅卜素(微克) 1.3 鉀(毫克) 83 磷(毫克) 72
視黃醇當量(微克) 45.7 鈉(毫克) 95 硒(微克) 6.17

面條(均值) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 鈣(毫克) 11
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .07 鎂(毫克) 39
脂肪(克) .7 煙酸(毫克) 1.4 鐵(毫克) 3.6
碳水化合物(克) 61.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .86
膳食纖維(克) .8 維生素E(毫克) .59 鋅(毫克) 1.43
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .17
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 135 磷(毫克) 162
視黃醇當量(微克) 28.5 鈉(毫克) 28 硒(微克) 11.74

面條(標准粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 鈣(毫克) 13
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .1 鎂(毫克) 61
脂肪(克) 1.6 煙酸(毫克) 3.1 鐵(毫克) 2.6
碳水化合物(克) 58 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1.35
膳食纖維(克) 1.5 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.07
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .2
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 161 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 29.7 鈉(毫克) 3.4 硒(微克) .4

面條(富強粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 鈣(毫克) 24
蛋白質(克) 9.3 核黃素(毫克) .04 鎂(毫克) 29
脂肪(克) 1.1 煙酸(毫克) 2.2 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 59.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .56
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .83
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .14
胡羅卜素(微克) .5 鉀(毫克) 102 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 29.2 鈉(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3

面條(特粉,切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 鈣(毫克) 3
蛋白質(克) 7.3 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 36
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) .3 鐵(毫克) 4.7
碳水化合物(克) 63.9 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .74
膳食纖維(克) .6 維生素E(毫克) .47 鋅(毫克) 1.68
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .16
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 128 磷(毫克) 181
視黃醇當量(微克) 27.5 鈉(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82

面條(富強粉,煮) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 4
蛋白質(克) 2.7 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 10
脂肪(克) .2 煙酸(毫克) 1.8 鐵(毫克) .5
碳水化合物(克) 24.2 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .2
膳食纖維(克) .1 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) .21
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .04
胡羅卜素(微克) .2 鉀(毫克) 15 磷(毫克) 25
視黃醇當量(微克) 72.6 鈉(毫克) 26.9 硒(微克) .2
面條(干切面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 鈣(毫克) 8
蛋白質(克) 11 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 42
脂肪(克) .1 煙酸(毫克) 2.7 鐵(毫克) 9.6
碳水化合物(克) 77.5 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .72
膳食纖維(克) .2 維生素E(毫克) 0 鋅(毫克) 1.5
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .22
胡羅卜素(微克) .7 鉀(毫克) 100 磷(毫克) 142
視黃醇當量(微克) 10.5 鈉(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78

面條(蝦蓉面) 食品類別:谷類及製品 食品重量:100

熱量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 鈣(毫克) 17
蛋白質(克) 8.5 核黃素(毫克) .01 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 15.1 煙酸(毫克) 2.8 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 64.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 0
膳食纖維(克) 3.6 維生素E(毫克) 1.22 鋅(毫克) 0
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .45
胡羅卜素(微克) 2 鉀(毫克) 101 磷(毫克) 92
視黃醇當量(微克) 6.1 鈉(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39

銀魚[面條魚] 食品類別:魚蝦蟹貝類 食品重量:100

熱量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 46
蛋白質(克) 17.2 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 25
脂肪(克) 4 煙酸(毫克) .2 鐵(毫克) .9
碳水化合物(克) 0 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .07
膳食纖維(克) 0 維生素E(毫克) 1.86 鋅(毫克) .16
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 361 銅(毫克) 0
胡羅卜素(微克) 2.6 鉀(毫克) 246 磷(毫克) 22
視黃醇當量(微克) 76.2 鈉(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54

蛋糕(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]
熱量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 鈣(毫克) 39
蛋白質(克) 8.6 核黃素(毫克) .09 鎂(毫克) 24
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) .8 鐵(毫克) 2.5
碳水化合物(克) 66.7 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) 1
膳食纖維(克) .4 維生素E(毫克) 2.8 鋅(毫克) 1.01
維生素A(微克) 86 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) 1.21
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 77 磷(毫克) 130
視黃醇當量(微克) 18.6 鈉(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07

"麵包(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]
熱量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 鈣(毫克) 49
蛋白質(克) 8.3 核黃素(毫克) .06 鎂(毫克) 31
脂肪(克) 5.1 煙酸(毫克) 1.7 鐵(毫克) 2
碳水化合物(克) 58.1 維生素C(毫克) 0 錳(毫克) .37
膳食纖維(克) .5 維生素E(毫克) 1.66 鋅(毫克) .75
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .27
胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 88 磷(毫克) 107
視黃醇當量(微克) 27.4 鈉(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15